| THE VICARS OF MAXEY | ||
![]() |
||
| 1220 | Adam de Pilsgate. Cl. | |
| 1287 | John de Arlington. Cl. | |
| 1288 | Robert de Wardington. Cap. | |
| 1291 | William de Walcote. Cl. | |
| 1328 | William de Lilleford. Pbr. | |
| 1330 | Robert Attewalle de Newenden. Cl. | |
| 1350 | Richard Dene de Hargrave. | |
| 1361 | John de Ely de Byker. | Buried in Maxey. |
| Stephen Woodhall. Vicar died 29-6-1400 | ||
| 1400 | John de Coton. Cap. | |
| 1404 | Robert Wyrkesopp. Cl. | |
| 1428 | Thomas Bacoun. Pbr. | |
| 1463 | Dom. William Gerveys. Cap. | |
| 1506 | Dom. John Wilkynson. Pbr. | |
| 1508 | Dom. Richard Crane. Cap. | |
| 1520 | Dom. William Sherman. Cap. Died 1563. | |
| 1563 | Dom. Richard Lyveley. Cl. Resigned 1585. | |
| 1585 | Robert Buddle. Son in law of predecessor. | Buried in Maxey. |
| 1612 | Zacharias Buddle. Son of predecessor | Buried in Maxey. |
| 1644 | Laurence Turnell (or Turnill) | |
| 1645 | Thomas Eaton | Buried in Maxey. |
| 1678 | Henry Curtis. BA. Left for another benefice. | |
| 1691 | Edmund Gibbs. MA. | Buried in Maxey. |
| 1701 | Richard Church. MA. | Buried in Maxey. |
| 1717 | Robert Bates. BA. | Buried in Maxey. |
| 1771 | Charles Favell. MA. | |
| 1807 | William Loftus. Died as Vicar. | |
| 1817 | Joseph Stephen Platt. LL.B | |
| 1832 | John James. MA.,DD. | Buried in Peterborough Cathedral grounds. |
| 1850 | Charles Cookson. | Buried in Maxey. |
| 1881 | Walter Debenham Sweeting. MA. Head of Kings School. Local historian. | |
| 1901 | Henry Selby Hele. Cl. | |
| 1902 | Francis Valentine Heath. MA. | |
| 1906 | Reginald Ernest Pennington Gorringe. MA. | |
| 1910 | Samuel George Short. MA. | |
| 1921 | Alfred Handel Smith. Cl. | |
| 1946 | David Hugh Owen. MA. | |
| 1957 | George Williams. MA. | |
| 1960 | Arthur Lister. Cl. | |
| 1965 | Adrian Sheasby. BA. | |
| 1996 | David Bartholomew. BA. DMS. Left for another benefice in Burghclere. | |
| 1999 | Linda M Elliott at the Altar of St. Peters, Maxey. Linda left in 2004 to become Chaplain of Thorpe Hall Peterborough. (Sue Ryder Care) | |
|
2006 |
Michael Grantham took early retirement after 1 year in office. |
|
| 2008 | ||